
代號 | 名 稱 | 參考尺寸(㎜) | 單位 | 數量 | 材料 |
001 | A型齒輪泵 | 150×180×150 | 件 | 1 | 鋁合金 |
002 | B型齒輪泵 | 220×160×180 | 件 | 1 | 鋁合金 |
003 | C型齒輪泵 | 150×160×140 | 件 | 1 | 鋁合金 |
004 | E型齒輪泵 | 190×130×180 | 件 | 1 | 鋁合金 |
005 | K型齒輪泵 | 168×180×146 | 件 | 1 | 鋁合金 |
006 | R型齒輪泵 | 170×110×115 | 件 | 1 | 鋁合金 |
007 | T型齒輪泵 | 210×160×130 | 件 | 1 | 鋁合金 |
008 | 柴油機機油泵 | 200×160×180 | 件 | 1 | 鋁合金 |
009 | 齒輪油泵(05)立式 | 200×160×180 | 件 | 1 | 鋁合金 |
010 | 齒輪油泵(07)臥式 | 160×140×140 | 件 | 1 | 鋁合金 |
011 | 擺線轉子油泵 | 180×150×150 | 件 | 1 | 鋁合金 |
012 | 潤滑油泵 | 130×150×100 | 件 | 1 | 鋁合金 |



技術規格:
1.模型材料:采用鋁合金材料或實物制作。
2.運動構件機械精加工,裝機精度高,機構運動靈活。
